A.大
B. 小
C. 不變
D. 大小不一定
第1題
A.1321
B.8
C.800
D.1336
第2題
A.6L/(s.hm2)
B.1002L/(s.hm2)
C.600L/(s.hm2)
D.835L/(s.hm2)
第3題
A.1321
B.8
C.800
D.1336
第4題
A.一晝夜最大強度降雨量
B.當?shù)夭捎玫挠炅坑嬎愎?p>C.歷年和逐月的平均、最大和最小降雨量
D.一次暴雨持續(xù)時間及其最大雨量以及連續(xù)最長降雨天數(shù)
第5題
A. 1次累加
B. 累加分數(shù)次
C. 分數(shù)次累加
D. 分累加?數(shù)次
第6題
表7-1 各站降雨量表 | ||||
時 間 (年.月.日) | 逐日點雨量 | 逐日面雨量 | ||
A站 | B站 | C站 | ||
1989.6.30 | 5.3 | 0.2 | ||
1989.7.1 | 50.4 | 26.9 | 25.3 | |
1989.7.2 | ||||
1989.7.3 | 11.5 | 10.8 | 14.7 | |
1989.7.4 | 134.8 | 125.9 | 124.0 | |
1989.7.5 | 32.5 | 21.4 | 10.0 | |
1989.7.6 | 5.6 | 10.5 | 4.7 | |
1989.7.7 | 35.5 | 25.2 | 27.6 | |
1989.7.8 | 3.7 | 7.1 | 1.4 | |
1989.7.9 | 11.1 | 5.8 | 9.7 | |
1989.7.10 | ||||
vdots | vdots | vdots | vdots | |
1989.8.18 | 6.6 | 0.2 | 6.9 | |
1989.8.19 | 22.7 | 2.4 | 5.4 | |
1989.8.20 | ||||
1989.8.21 | ||||
1989.8.22 | 42.0 | 51.7 | 54.8 | |
1989.8.23 | 60.1 | 68.6 | 53.5 | |
1989.8.24 | 81.8 | 54.1 | 32.3 | |
1989.8.25 |
為了保護您的賬號安全,請在“上學吧”公眾號進行驗證,點擊“官網(wǎng)服務”-“賬號驗證”后輸入驗證碼“”完成驗證,驗證成功后方可繼續(xù)查看答案!